スキル考察
スキルのたねを使わず350Pを割り振ることを前提とし、ゼシカは何のスキルを上げるべきかと考えた場合、以下の1~3を考慮したスキル割り振りとなるのではないかと思います。
- 呪文を活かしたい
- 最強武器用スキル
- 最強スキル
1は「杖スキル」2は最強の武器がムチの「グリンガムのムチ」となるため「ムチスキル」3は意外かもしれませんが、「格闘スキル(マダンテ)」となります。
スキル割り振り ケース1
まず、ゼシカは杖スキルのは、全体の素早さを上げる「ピオリム」何かと色々防いでくれる「マジックバリア」は必須と言ってよいでしょう。PS2版であれば、次はムチスキルとなりますが、「おいろけスキル」を攻めます。「ピンクタイフーン」での全体攻撃、全体攻撃可能な「ハッスルダンス」は非常に重宝します。
レベル38で100Pの割り振りが可能となるため、2のお色気スキルへの割り振り中スキルポイントが余ると思いますので、余ったスキルは杖に割り振り、杖スキル100Pで「ザオリク」を覚えます。
後は格闘スキルを100Pまで上げ「マダンテ」を覚え、以降は自由に割り振ってください。
- レベル13:杖スキル31P「マジックバリア」を覚える
- レベル38:おいろけスキル100P「ハッスルダンス」を覚える
- レベル40:杖スキル100P「ザオリク」を覚える
スキル割り振り ケース2
ケース2にタイトルを付けるとしたら「少し戦闘に参加ゼシカ」でしょうか。
やはり素早さを上げる「ピオリム」は1版に抑えたい、ムチスキルの「双竜打ち」はPS2版では1.5倍のダメージ2回攻撃でしたが、3DS版では弱体化され、0.9倍の2回攻撃となりましたが、1.8倍のダメージは侮れません。※ただ、ゼシカの力では、それほど大した事はありませんが。
後は、杖スキルと格闘スキル100Pずつ割り振り、あとは自由に割り振ってください。
- レベル10:杖スキル3P「ピオリム」を覚える
- レベル12:ムチスキル23P「双竜打ち」を覚える
- レベル38:杖スキル100P「ザオリク」を覚える
その他お勧めスキル
地味ですが、杖スキル3P「ピオリム」がお勧めです。ピオリムを1回唱えると一気に、ターン先頭で攻撃できる確率が上がります。
お勧めできないスキル
これと言ってとくになし
ゼシカのスキル表
ゼシカのスキルは、以下の要領で強化されます。
- ポイズンダガー→ポイズンソード
- アサシンアタック→ライトニングデス
- しびれ打ち→愛のムチ
- レディウィップ→クィーンウィップ
ゼシカ | Lv. | 呪文・特技 | MP | |
呪文・特技 | – | メラ | 2 | |
– | ルカニ | 3 | ||
10 | ヒャド | 3 | ||
11 | ギラ | 4 | ||
11 | リレミト | 2 | ||
12 | ラリホー | 3 | ||
14 | イオ | 5 | ||
16 | ヒャダルコ | 5 | ||
19 | バイキルト | 6 | ||
20 | ベギラマ | 6 | ||
21 | メラミ | 4 | ||
23 | イオラ | 8 | ||
25 | フバーハ | 3 | ||
33 | イオナズン | 15 | ||
35 | メラゾーマ | 10 | ||
※ | ベギラゴン | 10 | ||
※ | マヒャド | 12 | ||
スキル | Lv | 取得P | 習得技術 | MP |
短剣スキル | 1 | 4 | 短剣装備時攻撃力+5 | – |
2 | 9 | ポイズンダガー | 3 | |
3 | 15 | 短剣装備時攻撃力+10 | – | |
4 | 22 | アサシンアタック | 8 | |
5 | 30 | 長剣も装備可 | ||
6 | 40 | 短剣装備時会心確率上昇 | – | |
7 | 52 | 短剣装備時攻撃力+20 | – | |
8 | 66 | ポイズンソード | 3 | |
9 | 82 | 短剣装備時攻撃力+30 | – | |
10 | 100 | ライトニングデス | 8 | |
スキル | Lv | 取得P | 習得技術 | MP |
ムチスキル | 1 | 5 | ムチ装備時攻撃力+5 | – |
2 | 10 | しびれ打ち | 4 | |
3 | 16 | ムチ装備時攻撃力+10 | – | |
4 | 23 | 双竜打ち | 3 | |
5 | 32 | レディウィップ | 2 | |
6 | 43 | ムチ装備時攻撃力+15 | – | |
7 | 55 | 愛のムチ | 4 | |
8 | 68 | ムチ装備時攻撃力+25 | – | |
9 | 82 | クィーンウィップ | 2 | |
10 | 100 | 地這い大蛇 | 8 | |
スキル | Lv | 取得P | 習得技術 | MP |
杖スキル | 1 | 3 | ピオリム | 3 |
2 | 7 | ルカナン | 4 | |
3 | 13 | 杖装備時最大MP+20 | – | |
4 | 21 | マホカンタ | 4 | |
5 | 31 | マジックバリア | 3 | |
6 | 44 | 杖装備時最大MP+50 | – | |
7 | 57 | 祝福の杖 | 0 | |
8 | 70 | 杖装備時戦闘中MP自然回復 | – | |
9 | 84 | 杖装備時最大MP+100 | – | |
10 | 100 | ザオリク | 15 | |
スキル | Lv | 取得P | 習得技術 | MP |
格闘スキル | 1 | 5 | 素手の時攻撃力+5 | – |
2 | 13 | 素手の時すばやさ+10 | – | |
3 | 19 | 石つぶて | 0 | |
4 | 28 | 素手の時会心確率上昇 | – | |
5 | 35 | 素手の時攻撃力+20 | – | |
6 | 45 | ムーンサルト | 6 | |
7 | 52 | 素手の時身かわし確率上昇 | – | |
8 | 68 | しんくうは | 2 | |
9 | 85 | 素手の時攻撃力+35 | – | |
10 | 100 | マダンテ | 全MP | |
スキル | Lv | 取得P | 習得技術 | MP |
おいろけ | 1 | 8 | 投げキッス | 0 |
2 | 18 | 見とれる確率1/16 | – | |
3 | 26 | メダパニ | 5 | |
4 | 38 | ぱふぱふ | 0 | |
5 | 48 | ヒップアタック | 0 | |
6 | 54 | セクシービーム | 3 | |
7 | 68 | ラリホーマ | 8 | |
8 | 78 | 見とれる確率1/8 | – | |
9 | 88 | ピンクタイフーン | 5 | |
10 | 100 | ハッスルダンス | 0 |
コメント