マスターボード5枚目
DQMSLで2023年1月23日(月)に追加されたマスターボード5枚について紹介しています。マスター特性の内容を見た正直な感想ですが、無理に追加しなくてもよかったかなという印象です。各ストーンも余ってきたころなので、この対応は仕方ないと思いますが、もう少しワクワクするようなマスター特性があってもよかったのかなと思います。
マスターボード5枚目特性
上でも書いていますが、マスターボード5枚目は新規でDQMSLを始めたかたは、とくにマスター特性の開放は不要かなと思います。
マスターボードの見方
このページでは、行はA~E、列は1~5のL型マトリックスであらわしています。

マスターボード特性
マスターボード5枚目のマスター特性です。
| 位置 | 種別 | 石 | 個数 | マスター特性 |
|---|---|---|---|---|
| A-1 | 120 | 装備品・素材の所持数 +100枠 | ||
| A-2 | 40 | モンスター育成の必要ゴールド -1% | ||
| A-3 | 80 | モンスター訓練場の上限枠 +5枠 | ||
| A-4 | 30 | モンスター訓練場の経験値 +1% | ||
| A-5 | 80 | モンスター預かり所の上限枠 +100枠 | ||
| B-1 | 30 | クエスト獲得ゴールド +1% | ||
| B-2 | 80 | モンスター訓練場の上限枠 +5枠 | ||
| B-3 | 60 | お宝チケットプレゼント(毎月) 5枚 | ||
| B-4 | 60 | まほうの地図の所持枠 +50枠 | ||
| B-5 | 50 | 気合伝授・旅に出すの経験値 +1% | ||
| C-1 | 100 | モンスター預かり所の上限枠 +100枠 | ||
| C-2 | 50 | ちいさなメダルプレゼント(毎月) 50枚 | ||
| C-3 | 70 | モンスター牧場の上限枠 +50枠 | ||
| C-4 | 70 | 銀の宝珠プレゼント(毎月) 50個 | ||
| C-5 | 120 | 装備品・素材の所持数 +100枠 | ||
| D-1 | 40 | 気合伝授・旅に出すの経験値 +1% | ||
| D-2 | 120 | まほうの地図の所持数 +200枠 | ||
| D-3 | 50 | 神鳥のしずくプレゼント(毎月) 1個 | ||
| D-4 | 100 | 装備品・素材の所持枠 +50枠 | ||
| D-5 | 30 | クエスト獲得ゴールド +1% | ||
| E-1 | 100 | 装備品・素材の所持数 +50枠 | ||
| E-2 | 40 | モンスター育成の必要ゴールド -1% | ||
| E-3 | 70 | モンスター牧場の育成枠 +50枠 | ||
| E-4 | 30 | モンスター訓練場の経験値 +1% | ||
| E-5 | 60 | まほうの地図の所持数 +50枠 |
おすすめ特性枠
まほうの地図の所持数系は、D-2の「まほうの地図の所持数 +200枠」の方がコスパがいいような気が・・・
補助系
マスターボード4枚目同様に、モンスター訓練場の上限拡張は、優先で開放しておきたいマスター特性です。マスターボード4枚目でも書きましたが「モンスター訓練場の経験値アップ」系のマスター特性枠の開放も合わせて開放すると育成がはかどります。
- A-3 モンスター訓練場の上限枠 +5枠
- B-2 モンスター訓練場の上限枠 +5枠
優先度が低いマスター特性
マスターボード5枚目のマスター特性は微妙なものが多いでので、


コメント